Spielpläne 2022/2023
| Schule | Punkte |
|---|---|
| Johann-Peter-Hebel Schule 2 | 5:1 |
| Johann-Peter-Hebel Schule 1 | 4:2 |
| Michael-Friedrich-Wild Schule 1 | 3:3 |
| Michael-Friedrich-Wild Schule 2 | 0:6 |
Teilnehmende Schulen:
- Grundschule Allensbach
- Grundschule im Wallgut
| Schule | Punkte |
|---|---|
| Staufenbergschule Durbach | 10:2 |
| Neuwindeck-Schule Lauf | 9:5 |
| GWRS Rheinau 1 | 8:6 |
| GS Elgersweier | 6:8 |
| GWRS Rheinau 2 | 5:9 |
| Johann-Heinrich-Büttner Schule | 0:6 |
| Schule | Punkte |
|---|---|
| Conrad-Weiser Schule 2 | 10:0 |
| Silcherschule | 6:4 |
| Schillerschule | 5:5 |
| Eugen-Bolz Schule | 4:6 |
| GMS am Sonnenfeld | 3:7 |
| Conrad-Weiser Schule 1 | 0:10 |
| Schule | Punkte |
|---|---|
| Grundschule Biberach | 4:0 |
| Hölderlin Grundschule | 2:2 |
| Grundschule Herbolzheim | 0:4 |
Teilnehmende Schulen:
- Grundschule Frittlingen
- Rupert-Mayer-Schule in Spaichingen
Spielplan folgt.
| Schule | Punkte |
|---|---|
| Ludwig Uhland GMS | 4:0 |
| Luginslandschule | 2:2 |
| Schulzentrum Rudersberg | 0:4 |
| Anne-Frank Schule | 0:4 |