Spielpläne 2022/2023
Teilnehmende Schulen:
- Johann-Peter-Hebel-Grundschule
- Michael-Friedrich-Wild-Grundschule
Spielplan folgt.
Teilnehmende Schulen:
- Grundschule Allensbach
- Grundschule im Wallgut
Spielplan folgt.
Schule | Punkte |
---|---|
Staufenbergschule Durbach | 6:0 |
GWRS Rheinau 1 | 4:2 |
Neuwindeck-Schule Lauf | 4:4 |
GWRS Rheinau 2 | 4:4 |
GS Elgersweier | 0:6 |
Schule | Punkte |
---|---|
Conrad-Weiser Schule 2 | 10:0 |
Silcherschule | 6:4 |
Schillerschule | 5:5 |
Eugen-Bolz Schule | 4:6 |
GMS am Sonnenfeld | 3:7 |
Conrad-Weiser Schule 1 | 0:10 |
Schule | Punkte |
---|---|
Grundschule Biberach | 4:0 |
Hölderlin Grundschule | 2:2 |
Grundschule Herbolzheim | 0:4 |
Teilnehmende Schulen:
- Grundschule Frittlingen
- Rupert-Mayer-Schule in Spaichingen
Spielplan folgt.
Teilnehmende Schulen:
- Anne-Frank-Schule
- Ludwig Uhland Schule
- SZR Rudersberg
- Luginslandschule